SKU
חומר: פליז כלי: לוחץ נעלי כבל לשימוש: ללחיצה בקצה הכבל על מנת להתחבר לנעל כבל נקבה
מס' קטלוגי | דגם | כבל להתקנה (mm²) | זרם מקסימלי | NEMA TAB (מ"מ) | עובי חומר (מ"מ) | (מ"מ) B | (מ"מ) dØ | (מ"מ) DØ | (מ"מ) L | (מ"מ) H | צבע מבודד | כמות בשקית | כמות בקרטון (שקיות) |
46002486 | MDD1.25-110(8) | 0.5-1.5mm² | 10A | 0.8×2.8 | 0.8 | 2.8 | 1.7 | 4.3 | 17.70 | 10.00 | אדום | 100 | 240 |
46002487 | MDD1.25-187(8) | 0.5-1.5mm² | 10A | 0.8×4.75 | 0.8 | 4.75 | 1.7 | 4.3 | 18.50 | 10.00 | אדום | 100 | 240 |
46002488 | MDD1.25-250 | 0.5-1.5mm² | 10A | 0.8×6.35 | 0.4 | 6.35 | 1.7 | 4.3 | 21.00 | 10.00 | אדום | 100 | 240 |
46002489 | MDD2-187(8) | 1.5-2.5mm² | 15A | 0.8×4.75 | 0.8 | 4.75 | 2.3 | 4.3 | 18.50 | 10.00 | כחול | 100 | 240 |
46002490 | MDD2-250 | 1.5-2.5mm² | 15A | 0.8×6.35 | 0.4 | 6.35 | 2.3 | 4.3 | 21.00 | 10.00 | כחול | 100 | 240 |
46002491 | MDD5.5-250 | 4-6mm² | 24A | 0.8×6.35 | 0.4 | 6.35 | 3.4 | 5.7 | 25.00 | 14.00 | צהוב | 100 | 120 |
פריטים מארצות אחרות
בחירה לפי המתאם הרצוי