US

bbbbbb=====448

נעל כבל לחץ

נעלי כבל וסופיות

SKU

יתרונות

  • חומר: נחושת
  • כלי: לוחץ נעלי כבל
  • לשימוש: ללחיצה בקצה הכבל על מנת לאפשר חיבור עם בורג

פרטים נוספים:

חומר: נחושת כלי: לוחץ נעלי כבל לשימוש: ללחיצה בקצה הכבל על מנת לאפשר חיבור עם בורג

תמונת מוצר

שרטוטים

שרטוט מוצר

נתונים טכניים:

מס' קטלוגי דגם (מ"מ) d2 Ø (מ"מ) d Ø (מ"מ) D Ø (מ"מ) B (מ"מ) E (מ"מ) L קוטר כבל כמות בשקית כמות שקיות בקרטון
46002336 SC2.5-4 4.2 2.4 4 8 7 18 2.5 100 240
46002337 SC2.5-5 5.2 2.4 4 10 7 20 2.5 100 240
46002338 SC4-5 5.2 3.1 4.8 10 7.5 20 4 100 240
46002339 SC4-6 6.5 3.1 4.8 10 7.5 20 4 100 240
46002340 SC6-5 5.2 3.8 5.5 10 8 23 6 100 120
46002341 SC6-6 6.5 3.8 5.5 12 8 23 6 100 120
46002342 SC10-6 6.5 4.5 6.2 12 9 25 10 100 96
46002343 SC10-8 8.4 4.5 6.2 12 9 25 10 100 96
46002344 SC16-6 6.5 5.4 7.1 12 11 30 16 100 60
46002345 SC16-8 8.4 5.4 7.1 12 11 30 16 100 60
46002346 SC25-6 6.5 6.8 8.8 13 13.5 33 25 100 36
46002347 SC25-8 8.4 6.8 8.8 18 13.5 33 25 100 36
46002348 SC35-8 8.4 8.2 10.6 15.3 14.5 38 35 100 24
46002349 SC35-10 10.5 8.2 10.6 18 14.5 38 35 100 24
46002350 SC50-8 8.4 9.5 12.4 17.8 17 45 50 100 12
46002351 SC50-10 10.5 9.5 12.4 17.8 17 45 50 100 12
46002352 SC70-10 10.5 11.2 14.7 21 19.5 50 70 100 12
46002353 SC70-12 13 11.2 14.7 21 19.5 50 70 100 12
46002354 SC95-10 10.5 13.5 17.4 25 23.5 55 95 100 12
46002355 SC95-12 13 13.5 17.4 25 23.5 55 95 100 12
46002356 SC120-12 13 15 19.4 28 26 63 120 100 12
46002357 SC120-16 17 15 19.4 28 26 63 120 100 12
46002358 SC150-12 13 16.5 21.2 30 29 70 150 100 12
46002359 SC150-16 17 16.5 21.2 30 29 70 150 100 12
46002360 SC185-16 17 18.5 23.5 34 33 75 185 100 12
46002361 SC240-16 17 21 26.5 38 40 90 240 100 12
46002362 SC240-20 21 21 26.5 38 40 90 240 100 12
46002363 SC300-16 17 23.5 30 43 44 98 300 100 12
46002364 SC300-20 21 23.5 30 43 44 98 300 100 12

פריטים מארצות אחרות

בחירה לפי המתאם הרצוי